
すべてを学生のために! 私たちの合言葉です。
都市大 電気電子工学科の就職内定率は、抜群です!
比べてください!圧倒的な就職力!
大学院 97.2% 学部 96.6%
~ 他大学、他学科と比べてみてください! ~
学生の真の実力を、
社会で活躍できる本当の実力を、
私たちは引き出し、伸ばします!
教職員・OBの強力なサポート!この不況時でも就職に強い強い!
過去3年間(今年度も含む)の就職先リスト
(官公庁,教員,東証一部上場企業のみ)作成日: 平成24年2月15日
| 学部 | 人数 | 大学院 | 人数 |
| 東京都 | 2 | 朝日工業社 | 1 |
| 川崎市 | 1 | アドバンテスト | 1 |
| 横浜市 | 1 | アルプス電気 | 2 |
| 安中市 | 1 | 安藤建設 | 1 |
| 世田谷区 | 1 | いすゞ自動車 | 1 |
| 東京都市大付属中高教員 | 1 | カルソニックカンセイ | 2 |
| 横浜市公立学校教員 | 1 | ㈱関電工 | 2 |
| JR東日本 | 4 | キヤノン | 1 |
| 西部鉄道㈱ | 1 | ケーヒン | 1 |
| 朝日工業社 | 2 | 小糸製作所 | 1 |
| 安藤建設 | 1 | 三洋電機㈱ | 1 |
| SMC | 2 | JR東海 | 1 |
| 河西工業 | 2 | JR東日本 | 1 |
| キヤノン㈱ | 1 | シャープ㈱ | 1 |
| 九電工 | 2 | 信越化学工業 | 1 |
| 協和エクシオ | 2 | スタンレー電気 | 2 |
| きんでん | 1 | セイコーエプソン(株) | 1 |
| ケーヒン | 1 | 大和ハウス工業 | 1 |
| 清水建設㈱ | 1 | テルモ | 1 |
| JUKI | 1 | 東京急行電鉄 | 1 |
| スズキ | 1 | 東京電力㈱ | 4 |
| スタンレー電気 | 1 | 東光電気㈱ | 2 |
| 住友電設 | 2 | ㈱東芝 | 4 |
| 住友不動産 | 1 | 東洋電機製造㈱ | 1 |
| 大成建設㈱ | 2 | 凸版印刷 | 2 |
| ダイダン | 1 | 日清製粉㈱ | 1 |
| 大日本印刷 | 1 | 日本工営 | 1 |
| 月島機械 | 1 | 日本高周波㈱ | 1 |
| THK | 1 | 日本精工 | 1 |
| デンヨー | 1 | 日本電設工業㈱ | 1 |
| 東急建設 | 1 | パイオニア | 1 |
| 東芝テック | 1 | ㈱長谷工コーポレーション | 1 |
| 東洋製罐 | 1 | 日立製作所 | 1 |
| TOKAI | 1 | 富士通 | 2 |
| 凸版印刷 | 1 | 富士電機ホールディングス㈱ | 2 |
| 日本工営 | 1 | 本田技研工業㈱ | 1 |
| 日本電産㈱ | 1 | 三菱電機 | 4 |
| 日本電産コパル電子 | 1 | ミネベア㈱ | 1 |
| 日本航空電子工業㈱ | 1 | 村田製作所 | 1 |
| 日本電設工業 | 3 | ローム | 2 |
| 日本発条 | 1 | 合計 | 58 |
| パイオニア | 2 | ||
| 菱電商事㈱ | 1 | ||
| 日野自動車 | 1 | ||
| 富士重工業 | 1 | ||
| 古河電気工業 | 1 | ||
| 古河電池㈱ | 1 | ||
| ホーチキ | 1 | ||
| 本田技研工業㈱ | 3 | ||
| 前田建設工業 | 3 | ||
| 前田道路㈱ | 1 | ||
| 三菱自動車 | 1 | ||
| ミツミ電機 | 1 | ||
| ミネベア㈱ | 1 | ||
| 明電舎 | 2 | ||
| 山崎製パン | 1 | ||
| ヨコレイ | 1 | ||
| リンテック㈱ | 1 | ||
| ローム | 1 | ||
| 合計 | 78 |
リストに記載した以外にも,世界で活躍する多彩な企業に就職し,力を発揮しています。